

| 昭和47年 | 4月 | 資本金500万円で日信化成株式会社を設立 |
| 5月 | 埼玉県戸田市において操業開始 |
| 昭和50年 | 5月 | 資本金1000万円に増資 |
| スリッティングワインダー新設 |
| 昭和52年 | 7月 | 埼玉県東松山工業団地内に工場用地取得 |
| 昭和57年 | 3月 | 資本金3000万円に増資 新工場着工 |
| 11月 | 新工場竣工(埼玉県比企郡滑川村大字25-45) | |
| 東松山工業団地に移転、操業 | ||
| 東京都台東区内に東京営業本部設立 |
| 昭和62年 | 3月 | フレキソ印刷機新設 |
| 平成元年 | 4月 | 資本金4500万円に増資 |
| スリッター、スリッティングワインダーなど増設 |
| 平成2年 | 3月 | 資本金6000万円に増資 |
| 平成3年 | 10月 | 東京都豊島区に本社を移転 |
| 平成5年 | 3月 | 資本金9000万円に増資 |
| 平成6年 | 8月 | 埼玉県嵐山花見台工業団地内に工場用地取得 |
| 平成7年 | 3月 | 資本金1億2000万円に増資 |
| 平成8年 | 4月 | 日信化成従業員持株会発足 |
| 12月 | 嵐山花見台工業団地内に埼玉工場竣工、各種設備増設 |
| 平成9年 | 4月 | 東松山工業団地内より旧設備一式移設 |
| ラミネーター 2台 スリッティングワインダー 2台 他増設 |
| 平成26年 | 1月 | 下里源が代表取締会長に就任 |
| 下里源一郎が代表取締役社長に就任 |
以降継続